成立日報
取扱数量 (本茶のみ)
- 県内茶
56,552.0kg
- 県外茶
2,759.5kg
- 合計
59,311.5kg
取扱数量 (全て)
- 県内茶
58,753.0kg
- 県外茶
17,540.9kg
- 合計
76,293.9kg
本日の一言
各地の高値・安値(単位:円)
県内
| 高値〜安値 | |
| 沼津 | 1,100 ~ 900 | 
| 清水 | 3,000 ~ 1,200 | 
| 静岡市 美和 | 3,000 ~ 1,400 | 
| 静岡市 藁科 | 3,000 ~ 1,200 | 
| 静岡市 しづはた | 5,500 ~ 1,200 | 
| 静岡市 あさはた | 2,600 ~ 1,000 | 
| 静岡市 玉川 | 6,000 ~ 1,000 | 
| 静岡市 清沢 | 4,500 | 
| 静岡市 大川 | 9,000 ~ 2,450 | 
| 磐田 | 1,500 ~ 900 | 
| 春野・森 | 4,500 | 
| 天竜・北遠 | 2,100 | 
県外
| 高値〜安値 | |
| 愛知 | 3,200 ~ 1,200 | 
| 和歌山 | 6,200 ~ 3,800 | 
 
                            