成立日報
取扱数量 (本茶のみ)
- 県内茶
53,931.5kg
- 県外茶
5,512.0kg
- 合計
59,443.5kg
取扱数量 (全て)
- 県内茶
55,988.5kg
- 県外茶
14,997.2kg
- 合計
70,985.7kg
本日の一言
各地の高値・安値(単位:円)
県内
高値〜安値 | |
沼津 | 1,300 ~ 960 |
清水 | 4,000 ~ 1,400 |
静岡市 美和 | 3,300 ~ 1,700 |
静岡市 藁科 | 3,200 ~ 1,400 |
静岡市 しづはた | 5,000 ~ 1,300 |
静岡市 あさはた | 2,800 ~ 1,700 |
静岡市 玉川 | 5,500 ~ 1,300 |
静岡市 清沢 | 10,000 ~ 2,800 |
静岡市 大川 | 9,500 ~ 4,700 |
磐田 | 1,800 ~ 1,000 |
春野・森 | 5,000 |
県外
高値〜安値 | |
愛知 | 3,600 ~ 1,600 |
和歌山 | 6,200 ~ 4,500 |