成立日報
取扱数量 (本茶のみ)
- 県内茶
47,554.0kg
- 県外茶
8,592.0kg
- 合計
56,146.0kg
取扱数量 (全て)
- 県内茶
48,384.0kg
- 県外茶
8,592.0kg
- 合計
56,976.0kg
本日の一言
各地の高値・安値(単位:円)
県内
高値〜安値 | |
沼津 | 1,350 ~ 970 |
静岡市 美和 | 5,000 ~ 1,750 |
静岡市 藁科 | 3,700 ~ 1,400 |
静岡市 しづはた | 7,000 ~ 1,700 |
静岡市 あさはた | 3,000 ~ 1,700 |
静岡市 玉川 | 7,500 ~ 2,500 |
静岡市 清沢 | 4,000 ~ 3,500 |
静岡市 大川 | 9,000 ~ 4,500 |
磐田 | 1,800 ~ 1,050 |
春野・森 | 5,800 |
天竜・北遠 | 3,500 |
県外
高値〜安値 | |
愛知 | 2,000 ~ 1,800 |
和歌山 | 7,000 ~ 4,000 |