成立日報
取扱数量 (本茶のみ)
- 県内茶
35,302.3kg
- 県外茶
7,938.5kg
- 合計
43,240.8kg
取扱数量 (全て)
- 県内茶
36,242.3kg
- 県外茶
16,890.5kg
- 合計
53,132.8kg
本日の一言
各地の高値・安値(単位:円)
県内
高値〜安値 | |
沼津 | 1,500 ~ 1,000 |
清水 | 4,500 ~ 1,500 |
静岡市 美和 | 5,500 ~ 2,000 |
静岡市 藁科 | 3,800 ~ 1,400 |
静岡市 しづはた | 3,600 ~ 2,000 |
静岡市 あさはた | 3,500 ~ 1,800 |
静岡市 玉川 | 4,700 ~ 2,700 |
静岡市 清沢 | 8,800 |
静岡市 大川 | 9,200 |
磐田 | 1,750 ~ 1,100 |
県外
高値〜安値 |