成立日報
取扱数量 (本茶のみ)
- 県内茶
48,706.0kg
- 県外茶
2,807.0kg
- 合計
51,513.0kg
取扱数量 (全て)
- 県内茶
51,680.0kg
- 県外茶
11,297.0kg
- 合計
62,977.0kg
本日の一言
各地の高値・安値(単位:円)
県内
高値〜安値 | |
沼津 | 1,000 ~ 850 |
清水 | 3,000 ~ 1,000 |
静岡市 美和 | 2.800 ~ 1,300 |
静岡市 藁科 | 2,800 ~ 1,100 |
静岡市 しづはた | 5,000 ~ 1,050 |
静岡市 あさはた | 2,300 ~ 1,300 |
静岡市 玉川 | 6,000 ~ 1,400 |
静岡市 清沢 | 3,200 |
静岡市 大川 | 3,500 ~ 1,850 |
春野・森 | 3,500 |
県外
高値〜安値 | |
愛知 | 3,000 ~ 900 |