成立日報
取扱数量 (本茶のみ)
- 県内茶
34,684.5kg
- 県外茶
12,237.0kg
- 合計
46,921.5kg
取扱数量 (全て)
- 県内茶
39,918.5kg
- 県外茶
14,308.0kg
- 合計
54,226.5kg
本日の一言
各地の高値・安値(単位:円)
県内
高値〜安値 | |
沼津 | 1,050 ~ 900 |
清水 | 3,000 ~ 1,100 |
静岡市 美和 | 3,500 ~ 1,400 |
静岡市 藁科 | 2,700 ~ 1,050 |
静岡市 しづはた | 2,500 ~ 1,400 |
静岡市 あさはた | 2,400 ~ 1,100 |
静岡市 玉川 | 3,200 ~ 1,900 |
静岡市 清沢 | 3,400 ~ 1,800 |
静岡市 大川 | 3,600 ~ 3,500 |
磐田 | 1,300 ~ 900 |
春野・森 | 3,500 |
天竜・北遠 | 2,200 |
県外
高値〜安値 | |
和歌山 | 5,000 ~ 3,300 |